冷冻机
| 机型 | KC-0502W | KC-0503W | KC-1005W | KC-1008W | KC-2010W | KC-2015W | KC-3020W | KC-3025W | KC-3030W | KC-5040W | KC-5050W | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温控范围 | °C | 5 - 35 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷冻能量 | 60 HZ | BTU/HR | 24000 | 36000 | 60000 | 96000 | 120000 | 180000 | 240000 | 300000 | 360000 | 480000 | 600000 | ||||||||||||||||||||||||
| KCAL/HR | 6048 | 9072 | 15120 | 24192 | 30240 | 45360 | 60480 | 75600 | 90720 | 120960 | 151200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 HZ | BTU/HR | 20000 | 30000 | 50000 | 80000 | 100000 | 150000 | 200000 | 250000 | 300000 | 400000 | 500000 | |||||||||||||||||||||||||
| KCAL/HR | 5040 | 7560 | 12600 | 20160 | 25200 | 37800 | 50400 | 63000 | 75600 | 100800 | 126000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 压缩机 | HP | 2 | 3 | 5 | 8 (4*2) | 10 (5*2) | 15 (7.5*2) | 20 (10*2) | 25 (12.5*2) | 30 (15*2) | 40 (10*4) | 50 (12.5*4) | |||||||||||||||||||||||||
| KW | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 11.3 | 15 | 18.8 | 22.5 | 30 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冷媒 | R - 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温控方式 | LED温度控制器 或 选配升级为PLC程式并搭配4.3"彩色触控介面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸发器 | 板式 | 鳍片式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷凝器 | 鳍片式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 风扇 | W | 238*1 | 150*1 | 238*2 | 600*2 | 900*2 | 900*3 | 900*3 | 900*3 | 900*3 | 467*3 | 580*3 | |||||||||||||||||||||||||
| 水箱容量 | LITER | 37 | 35 | 35 | 88 | 88 | 155 | 155 | 200 | 200 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 冰水泵浦 | KW | 0.64 | 0.38 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||
| 流量 ↕ 压力 |
60 HZ | LPM | 58 | 42 | 0 | 105 | 91 | 54 | 192 | 180 | 146 | 192 | 180 | 146 | 424 | 335 | 267 | 424 | 335 | 267 | 655 | 502 | 321 | 655 | 502 | 321 | 655 | 502 | 321 | 851 | 724 | 610 | 851 | 724 | 610 | ||
| KG/CM² | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | ||||
| 50 HZ | LPM | 58 | 42 | 0 | 155 | 130 | 65 | 241 | 162 | 85 | 241 | 162 | 85 | 290 | 255 | 230 | 290 | 255 | 230 | 637 | 486 | 267 | 637 | 486 | 267 | 637 | 486 | 267 | 877 | 708 | 486 | 877 | 708 | 486 | |||
| KG/CM² | 1.5 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 11 | 1.5 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | ||||
| 配管管径 | 冰水 | INCH | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 排水 | INCH | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补水 | INCH | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大消耗电力 | KW | 2.38 | 2.83 | 5.03 | 7.95 | 10.8 | 15.5 | 19.95 | 23.75 | 27.45 | 35.15 | 42.99 | |||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(W*D*H) | CM | 78*86*120 | 73*145*153 | 73*145*153 | 86*190*172 | 86*190*172 | 90*236*193 | 90*236*193 | 100*246*198 | 100*246*198 | 107*309*217 | 127*318*217 | |||||||||||||||||||||||||
| D+(with pipeline) | CM | 93 | 152 | 152 | 197 | 197 | 243 | 243 | 253 | 253 | 316 | 325 | |||||||||||||||||||||||||
| 略重 | KG | 155 | 350 | 400 | 665 | 690 | 870 | 980 | 1080 | 1165 | 1620 | 1763 | |||||||||||||||||||||||||
| 选择配备 | 1. 直立式高压泵浦。 2. 冷却水塔及冷水塔泵浦。 3. PLC控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 1.型录仅供参考,若有任何修改,怒不另行通知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||














