稳定热膜恒温系统
2021-06-07

比较表
| 比较项目 | 传统油温加热 | 电热加热 |
|---|---|---|
| 设备建置成本 | 较高 | 较低 |
| 电力消耗 | 较高 | 较低 |
| 加热管路配置 | 较复杂 | 较简单 |
| 环境 | 会产生油雾 | 较洁净 |

充填温度表
| 充填温度(°C) | 冷/热瓶 | 型号 | 产能(BPH) | 叙述 |
|---|---|---|---|---|
| 65-68 | 冷瓶 | EM08S | 7500-8000 | 冷瓶模具(采用冰水机) |
| 70-75 | 热瓶 | EM08SH | 6500-7500 | 热瓶模具(采用电热棒) |
| 80-85 | 热瓶 | EM08SH | 5500-6500 | 热瓶模具(采用电热棒) |
| 85-90 | 热瓶 | EM08SH | 4000-5000 | 热瓶模具(采用电热棒) |
吹瓶模具加热电热方式
以专业有限元素分析软体结合电加热棒功率配置设计进行电热棒加热分析,观察模具加热后模穴表面温度分布。















