標準系列
Model | 穴數 | 理論產量 | 胚頭數 | 加熱間距 | 瓶子間距 | 瓶子容量 | 牙口尺寸 | 瓶胚高度 | 瓶身直徑 | 瓶身高度 | 加熱箱數 | 加熱功率 | 配置功率 | 機台尺寸 | 機台重量 | origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cavity | BPH | pcs | mm | mm | Max. | Max. (mm) | Max. (mm) | Max. (mm) | Max. (mm) | box*channel | kW | kW | cm | kg | Taiwan | China | |
EM04S2-88 | 4 | 6000 | 128 | 54 | 88 | 1Ltr. | 38 | 100 | 80 | 262 | 1*2 | 32 | 44 | 430*410*290 | 5500 | ◎ | ◎ |
EM06S2 | 6 | 9000 | 168 | 54 | 80 | 0.75Ltr. | 38 | 100 | 70 | 240 | 1*3 | 50 | 62 | 300*260*290 | 7000 | ◎ | ◎ |
EM08S2 | 8 | 12000 | 224 | 54 | 80 | 0.75Ltr. | 38 | 100 | 70 | 240 | 1*4(2*2) | 62 | 74 | 390*330*290 | 7500 | ◎ | ╳ |
EM08S2-88 | 8 | 11000 | 224 | 54 | 88 | 1Ltr. | 38 | 100 | 80 | 262 | 1*4(2*2) | 62 | 74 | 540*510*290 | 7500 | ◎ | ╳ |
EM04M1 | 4 | 5300 | 120 | 54 | 128 | 2Ltr. | 38 | 160 | 115 | 320 | 1*2 | 44 | 56 | 340*320*290 | 7000 | ◎ | ◎ |
EM04M2 | 4 | 5300 | 144 | 54 | 128 | 2Ltr. | 38 | 160 | 115 | 320 | 2*2 | 82 | 94 | 340*320*290 | 7000 | ◎ | ◎ |
EM06M1 | 6 | 7800 | 168 | 54 | 128 | 2Ltr. | 38 | 160 | 115 | 320 | 1*3 | 74 | 86 | 430*320*290 | 9000 | ◎ | ◎ |
相關 應用